Description
| Wingspan: | 820mm (32 inches) |
| Lenght: | 610mm (24 inches) |
| Height: | 186mm (7 inches) |
| Wing loading: | 58g/ dm2 |
| Center of gravity: | 65 mm / 2.55 in = from leading edge |
| Airfoil: | CLARK_Y |
| Print weight (LW PLA): | 395g |
| Take off weight: | 664g |
| Motor: | BL Outrunner 2814 1380 KV |
| ESC: | 20 A 2-4 Lipo |
| Propeller: | APC PROPELLERS 7×6 “ |
| Battery: | 3S 11.1V 1250mAh 30C/60C |
| for 3-channel control | Motor, elevator, rudder |










