Description
| Wingspan: | 955mm (37.5 inches) |
| Lenght: | 736mm (28.9 inches) |
| Height: | 144mm (5.6 inches) |
| Wing loading: | 57.35g/dm2 |
| Center of gravity: | 55 mm / 2.1 in =ย from leading edge |
| Airfoil: | NACA_2411 |
| Print weight (LW PLA): | 521g |
| Take off weight: | 890g |
| Motor: | BL Outrunner 2826/12 1450 KV |
| ESC: | EP Aer33-Aer-Series 33A Flug ESC |
| Propeller: | APC PROPELLERS Slowfly-Propeller 8×3.8 “ |
| Battery: | 3Sย 11.1Vย 1250mAh 30C/60C |
| ย for 3-channel control | Motor, elevator, ailerons |










