Description
| Wingspan: | 908mm (35.7 inches) |
| Lenght: | 807mm (31.7 inches) |
| Height: | 157mm (6.1 inches) |
| Wing loading: | 68.5 g/dm2 |
| Center of gravity: | 90 mm / 3.5 in = from leading edge |
| Airfoil: | David Fraser DF 101 |
| Print weight (LW PLA): | 611g |
| Take off weight: | 1000g |
| Motor: | BL Outrunner 2826/12 1450 KV |
| ESC: | EP Aer33-Aer-Series 33A Flug ESC |
| Propeller: | APC PROPELLERS Slowfly-Propeller 8×3.8 “ |
| Battery: | 3Sย 11.1Vย 2200mAh 35C/70C |
| ย for 4-channel control | Motor, rudder, elevator, ailerons |










