Description
| Wingspan: | 883mm (34.7 inches) |
| Lenght: | 764mm (30.0 inches) |
| Height: | 197mm (7.7 inches) |
| Wing loading: | 63.5g/dm2 |
| Center of gravity: | 90 mm / 3.5 in = from leading edge |
| Airfoil: | David Fraser DF 101 |
| Print weight (LW PLA): | 549g |
| Take off weight: | 900g |
| Motor: | BL Outrunner 2826/12 1450 KV |
| ESC: | EP Aer33-Aer-Series 33A Flug ESC |
| Propeller: | APC PROPELLERS Slowfly-Propeller 8×3.8 “ |
| Battery: | 3S 11.1V 2200mAh 35C/70C |
| for 4-channel control | Motor, rudder, elevator, ailerons |










